Cost Projections | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | YEAR 6 | YEAR 7 | YEAR 8 | GT – 10 Years | GT – Pilots | GT – Phase III | GT – Sustainability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2023, Visual Software | Phase I Pilots | Phase II Pilots | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dec-23 | Jan-24 | Feb-24 | Mar-24 | Apr-24 | May-24 | Jun-24 | Jul-24 | Aug-24 | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28 | Feb-28 | Mar-28 | Apr-28 | May-28 | ||||||||
Number of Technology Centers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-room Labs | 10 | 120 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 18,951 | 130 | 18,821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-room Labs | 6 | 60 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 5,900 | 66 | 5,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-room Labs | 5 | 40 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 2,006 | 45 | 1,961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-room Labs | 3 | 20 | 76 | 99 | 23 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Labs | 24 | 240 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 76 | 26,956 | 264 | 26,692 | ||||||||
Cumulative labs online | 24 | 264 | 264 | 264 | 913 | 1,562 | 2,211 | 2,860 | 3,509 | 4,158 | 4,807 | 5,456 | 6,105 | 6,754 | 7,403 | 8,052 | 8,701 | 9,350 | 9,999 | 10,648 | 11,297 | 11,946 | 12,595 | 13,244 | 13,893 | 14,542 | 15,191 | 15,840 | 16,489 | 17,138 | 17,787 | 18,436 | 19,085 | 19,409 | 19,733 | 20,057 | 20,381 | 20,706 | 21,030 | 21,354 | 21,678 | 22,002 | 22,326 | 22,650 | 22,974 | 23,298 | 23,623 | 23,947 | 24,271 | 24,595 | 24,919 | 25,137 | 25,355 | 25,573 | 25,791 | 26,008 | 26,226 | 26,444 | 26,662 | 26,880 | 26,956 | 26,956 | 26,956 | 26,956 | 26,956 | 288 | 977,440 | 80,868 | ||
Number of Classrooms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-room Labs | 12 | 120 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 11,800 | 132 | 11,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-room Labs | 15 | 120 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 6,018 | 135 | 5,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-room Labs | 12 | 80 | 304 | 396 | 92 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Classrooms | 49 | 440 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 304 | 37,165 | 489 | 36,676 | ||||||||
Cumulative Classrooms Online | 49 | 489 | 489 | 489 | 1,138 | 1,787 | 2,436 | 3,085 | 3,734 | 4,383 | 5,032 | 5,681 | 6,330 | 6,979 | 7,628 | 8,277 | 8,926 | 9,575 | 10,224 | 10,873 | 11,522 | 12,171 | 12,820 | 13,469 | 14,118 | 14,767 | 15,416 | 16,065 | 16,714 | 17,363 | 18,012 | 18,661 | 19,310 | 19,958 | 20,606 | 21,255 | 21,903 | 22,551 | 23,199 | 23,848 | 24,496 | 25,144 | 25,792 | 26,440 | 27,089 | 27,737 | 28,385 | 29,033 | 29,682 | 30,330 | 30,978 | 31,632 | 32,285 | 32,939 | 33,593 | 34,246 | 34,900 | 35,554 | 36,207 | 36,861 | 37,165 | 37,165 | 37,165 | 37,165 | 37,165 | 538 | 1,138,447 | 111,495 | ||
Impact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-12 Students | 18,800 | 188,001 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 508,386 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 253,889 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 170,681 | 59,534 | 21,115,661 | 206,801 | 20,908,860 | ||||||||
Other students | 4,555 | 45,550 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 123,176 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 61,514 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 41,354 | 14,424 | 5,116,069 | 50,105 | 5,065,964 | ||||||||
Community members | 29,956 | 299,560 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 810,059 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 404,544 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 271,961 | 94,861 | 33,645,536 | 329,516 | 33,316,020 | ||||||||
Students Implemented this Period | 23,355 | 233,552 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 631,562 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 315,403 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 212,035 | 73,958 | 26,231,731 | 256,907 | 25,974,824 | ||||||||
Total Impacted (Cumulative) | 76,666 | 609,777 | 609,777 | 609,777 | 2,051,399 | 3,493,020 | 4,934,642 | 6,376,263 | 7,817,884 | 9,259,506 | 10,701,127 | 12,142,748 | 13,584,370 | 15,025,991 | 16,467,613 | 17,909,234 | 19,350,855 | 20,792,477 | 22,234,098 | 23,675,720 | 25,117,341 | 26,558,962 | 28,000,584 | 29,442,205 | 30,883,827 | 32,325,448 | 33,767,069 | 35,208,691 | 36,650,312 | 38,091,933 | 39,533,555 | 40,975,176 | 42,416,798 | 43,136,744 | 43,856,691 | 44,576,638 | 45,296,585 | 46,016,532 | 46,736,479 | 47,456,426 | 48,176,372 | 48,896,319 | 49,616,266 | 50,336,213 | 51,056,160 | 51,776,107 | 52,496,054 | 53,216,000 | 53,935,947 | 54,655,894 | 55,375,841 | 55,859,837 | 56,343,833 | 56,827,828 | 57,311,824 | 57,795,820 | 58,279,816 | 58,763,812 | 59,247,807 | 59,731,803 | 59,900,622 | 59,900,622 | 686,444 | 59,290,844 | ||||||
LAPTOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptops needed for distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-room Labs | 150 | 1,800 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 284,265 | 1,950 | 282,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-room Labs | 180 | 1,800 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 177,000 | 1,980 | 175,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-room labs | 225 | 1,800 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 90,270 | 2,025 | 88,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-room labs | 180 | 1,200 | 4,560 | 5,940 | 1,380 | 4,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total NEEDED | 735 | 6,600 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,735 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,723 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 9,805 | 4,560 | 557,475 | 7,335 | 550,140 | ||||||||
Solar Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of locations needing Solar Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-room Labs (1 unit/classroom) | 9 | 112 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 17,688 | 121 | 17,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-room Labs | 11 | 112 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 11,013 | 123 | 10,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-room Labs | 14 | 112 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 5,617 | 126 | 5,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-room Labs | 11 | 75 | 284 | 370 | 86 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Solar Units needed | 46 | 411 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 284 | 34,687 | 456 | 34,231 | ||||||||
Per-Classroom Costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portable Classroom | 80,112 | 801,120 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 2,166,362 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 1,081,883 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 727,313 | 253,688 | 89,979,128 | 881,232 | 89,097,896 | ||||||||
Solar – Lithium Battery | 133,496 | 1,198,736 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,768,136 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,766,017 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 1,780,849 | 828,218 | 101,252,326 | 1,332,232 | 99,920,094 | ||||||||
Total Classroom | 213,608 | 1,999,856 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 3,934,498 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,847,900 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 2,508,163 | 1,081,906 | 189,017,990 | 2,213,464 | 189,017,990 | ||||||||
Total Notebook Cost (discounted net) | 262,395 | 2,356,200 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,475,395 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,471,230 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 3,500,385 | 1,627,920 | 199,018,575 | 2,618,595 | 196,399,980 | ||||||||
Hardware – Total | 476,003 | 4,356,056 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 7,409,893 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,319,130 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 6,008,548 | 2,709,826 | 388,036,565 | 4,832,059 | 385,417,970 | ||||||||
Human Services Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of locations | 24 | 240 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 76 | 26,956 | 264 | 26,692 | ||||||||
Office furnishings | 45,120 | 451,200 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 1,220,120 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 609,329 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 409,631 | 142,880 | 50,677,280 | 496,320 | 50,180,960 | ||||||||
Additional technology | 22,920 | 229,200 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 619,795 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 309,526 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 208,084 | 72,580 | 25,742,980 | 252,120 | 25,490,860 | ||||||||
Total Human Services Center | 68,040 | 680,400 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 1,839,915 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 918,855 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 617,715 | 215,460 | 76,420,260 | 748,440 | 75,671,820 | ||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloud Hosting – Central Collector | 6,000 | 140,000 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 21,667 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 2,146,000 | 146,000 | 1,100,000 | 900,000 | |
VSI Local Server Licenses (SIS, OL, IOP) | 232,750 | 2,090,000 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,082,750 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,079,056 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 3,104,917 | 1,444,000 | 929,125 | 891,960 | 743,300 | 179,098,135 | 2,322,750 | 174,211,000 | |||||
VSI Software Licenses – Cloud Software | 528,000 | 528,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 48,400 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 52,800 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 58,667 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 67,467 | 54,267 | 49,867 | 49,867 | 4,466,000 | 1,056,000 | 3,256,000 | 154,000 | |
Total Software and Hosting | 766,750 | 2,758,000 | 55,667 | 55,667 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,138,417 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,146,150 | 3,153,883 | 3,153,883 | 3,153,883 | 3,153,883 | 3,153,883 | 3,153,883 | 3,153,883 | 3,150,189 | 3,150,189 | 3,150,189 | 3,150,189 | 3,150,189 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,159,389 | 3,171,522 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 3,197,383 | 1,536,467 | 92,467 | 1,283,392 | 1,241,827 | 1,093,167 | 185,710,135 | 3,524,750 | 178,567,000 | 1,054,000 | |
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSI Software Fixes and Updates | 300,000 | 140,000 | 2,201 | 2,167 | 4,964 | 7,672 | 10,291 | 12,820 | 15,260 | 17,611 | 19,872 | 22,044 | 24,127 | 26,120 | 28,024 | 29,838 | 31,563 | 33,199 | 34,745 | 36,202 | 37,569 | 38,847 | 40,036 | 41,136 | 42,146 | 43,066 | 43,898 | 44,640 | 45,292 | 45,855 | 46,329 | 46,714 | 47,009 | 47,213 | 47,327 | 47,353 | 47,289 | 47,136 | 46,893 | 46,561 | 46,140 | 45,630 | 45,031 | 44,342 | 43,564 | 42,697 | 41,740 | 40,694 | 39,559 | 38,335 | 37,021 | 35,625 | 34,138 | 32,561 | 30,894 | 29,137 | 27,291 | 25,354 | 23,327 | 21,210 | 18,826 | 16,267 | 195,208 | 195,208 | 195,208 | 3,036,034 | 440,000 | 2,010,411 | 585,623 | |
US-based Training and Tier 2 support | 338,100 | 2,347,200 | 68,460 | 67,386 | 154,320 | 238,403 | 319,635 | 398,016 | 473,545 | 546,222 | 616,049 | 683,024 | 747,148 | 808,420 | 866,841 | 922,411 | 975,129 | 1,024,996 | 1,072,012 | 1,116,176 | 1,157,489 | 1,195,950 | 1,231,561 | 1,264,320 | 1,294,227 | 1,321,283 | 1,345,488 | 1,366,842 | 1,385,344 | 1,400,995 | 1,413,794 | 1,423,743 | 1,430,839 | 1,435,029 | 1,436,371 | 1,434,864 | 1,430,510 | 1,423,308 | 1,413,258 | 1,400,360 | 1,384,614 | 1,366,020 | 1,344,578 | 1,320,288 | 1,293,151 | 1,263,165 | 1,230,332 | 1,194,650 | 1,156,121 | 1,114,744 | 1,070,518 | 1,023,621 | 973,853 | 921,212 | 865,700 | 807,315 | 746,059 | 681,931 | 614,931 | 545,059 | 467,913 | 386,272 | 222,990 | 204,408 | 185,825 | 63,374,336 | 2,685,300 | 60,075,813 | 613,223 | |
